N47D20O1

Bauzeit 2011 -
Bauart 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe,
Hubraum 1995 cm³
Leistung 120 kW (163 PS) bei 4000 U⁄min
Drehmoment 380 Nm bei 1750-2750 U⁄min
Verdichtung 16,5:1
Bohrung x Hub 84 mm x 90 mm
Treibstoff Diesel

Fahrzeuge mit N47D20O1

Baujahr E-Code Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
F30 3E11 320d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 120kW Heckantrieb links Europa
F30 3E12 320d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 120kW Heckantrieb rechts Europa
F30 3E15 320d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 120kW Heckantrieb links Europa
F30 3E16 320d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 120kW Heckantrieb rechts Europa
F31 3L11 320d EfficientDynamics Edition Touring N47D20O1 120kW Heckantrieb links Europa
F31 3L12 320d EfficientDynamics Edition Touring N47D20O1 120kW Heckantrieb rechts Europa
2009-10 - 2009-12 E90 (MUE) PP51 320d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 120kW Heckantrieb links Europa
2009-10 - 2009-12 E90 (MUE) PP52 320d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 120kW Heckantrieb rechts Europa
E91 (MUE) UY71 320d EfficientDynamics Edition Touring N47D20O1 120kW Heckantrieb links Europa
E84 VZ91 X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition Sports Activity Vehicle N47D20O1 120kW Heckantrieb links Europa
E84 VZ92 X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition Sports Activity Vehicle N47D20O1 120kW Heckantrieb rechts Europa